#mongodb
40 catatan 181 view
Sun, 8 Sep 2024 8:25 pm
MongoDB kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tidak lagi menggunakan Cluster.

Ini adalah solusi dari "Kadang-kadang webkoe tidak bisa diakses"

#webkoe
#mongodb 
#problemsolved 
62
Wed, 15 May 2024 9:26 pm
Error ini yang membuat tidak bisa ke halaman 11 dan seterusnya.

Executor error during find command :: caused by :: Sort exceeded memory limit of 33554432 bytes, but did not opt in to external sorting. Aborting operation. Pass allowDiskUse:true to opt in.

Problem Solved:
Ternyata solusinya mudah, cukup membuat index baru dengan memasukkan field yang dijadikan kunci sort. Dalam hal ini, paging memerlukan field "date" yang dijadikan acuan sort. 

Pada MongoDB Compass:
1. Buat index baru, field date dengan type -1(desc)
2. Lalu "Create Index"

Selesai, dan sekarang page 11 dan seterusnya sudah bisa diakses tanpa error.

#mongodb
#mongodb-compass
#webkoe
#todo 
#problemsolved 
102
Tue, 28 Jun 2022 11:50 pm
MongoDB di kppbatulicin.com uninstalled, dapat notif dari DO bahwa vurnel, selain itu juga ga dipake mongodb nya.

#kppbatulicindotcom
#mongodb
145
Mon, 31 Jan 2022 2:30 pm
Nyoba mongodb di Amazon Web Service (AWS)
- nyoba yang free dulu
- sudah berhasil bikin database
- nyoba connect dari webkoe ke aws (... progress)

14:38
- Ternyata lebih murah mongodb cluster di digitalocean. AWS $0.09/jam sedangkan DO $0.02/jam. Belum bicara tentang spek, masih tentang harga termurah yang ditawarkan.


#webkoe
#AWS
#mongodb
#digitalocean
183
Wed, 15 Jan 2020 10:28 pm
Ternyata repot setting drivernya kalo mau pake cloud servicenya mongodb, tadi nyoba gagal terus. Disamping storage freenya yang kecil. #mongodb #mongodb-atlas #webkoe
180
Wed, 15 Jan 2020 8:07 pm
Nyoba cloud service mongodb, yang free dulu, dikasi 0,5GB. #mongodb #webkoe #mongodb-atlas
167
Thu, 11 Apr 2019 5:17 pm
"Update reminder status ke 'reminder_status_is_OK'"
db.sms.update(
{"doc_series": "N3523yDNA", "label.kode_label": "label_23"},
{"$set": {"label.$.reminder_status": "reminder_status_is_OK"}})
#mongodb
139
Wed, 10 Apr 2019 11:25 am
"Cari surat yang jatuh temponya hari ini atau sudah lewat"

QUERY:
db.sms.find({"label": {$elemMatch: {"reminder_date": {$lte: "2019-04-15"}}}})

DATA:
{ 
    "_id" : ObjectId("5cac618637abe23de5fbc3d2"), 
    "status" : "active", 
    "time_stamp" : "2019-04-09 17:10:30.5354549 +0800 +08 m=+85715.805921800", 
    "asal" : "KEPALA SEKSI PELAYANAN", 
    "tanggal" : "2019-04-09", 
    "hal" : "Penerusan Permohonan WP NE a.n. MARYATI", 
    "lampiran" : "", 
    "files" : [
        {
            "created_from" : "::1", 
            "nama_file" : "7dzcf_development02.sms.json", 
            "action" : "insert", 
            "by_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "by_name" : "HERUDIN", 
            "waktu" : "2019-04-10 10:22:03.3732216 +0800 +08 m=+3015.626155600"
        }, 
        {
            "action" : "insert", 
            "by_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "by_name" : "HERUDIN", 
            "waktu" : "2019-04-10 10:39:44.2194074 +0800 +08 m=+4076.499406400", 
            "created_from" : "::1", 
            "nama_file" : "P4v2H_development02.skl.json"
        }
    ], 
    "nomor" : "ND-42NE/WPJ.29/KP.0603/2019", 
    "sifat" : "", 
    "doc_series" : "N3523yDNA", 
    "tag" : {
        "1-09-07" : {
            "createdby_ip" : "10.29.4.99", 
            "to_nama" : "HERUDIN", 
            "to_tanggalditerima" : "2019-04-09", 
            "createdby_time" : "2019-04-09 17:10:30.5354549 +0800 +08 m=+85715.805921800", 
            "to_nomoragenda" : NumberInt(537), 
            "createdby_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "createdby_namajabatan" : "Kepala Seksi Waskon I", 
            "createdby_nama" : "HERUDIN", 
            "createdby_iduser" : "iqbyL8aMi", 
            "to_iduser" : "iqbyL8aMi", 
            "to_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "to_namajabatan" : "Kepala Seksi Waskon I"
        }, 
        "1-09-07-05" : {
            "createdby_namajabatan" : "Kepala Seksi Waskon I", 
            "createdby_iduser" : "iqbyL8aMi", 
            "to_namajabatan" : "Pelaksana Seksi Waskon I", 
            "createdby_time" : "2019-04-09 17:44:27.0156317 +0800 +08 m=+87752.291242100", 
            "createdby_ip" : "10.29.4.99", 
            "to_iduser" : "KkQDkifgA", 
            "to_nama" : "TIFFANY URWATUL WUTSQO", 
            "to_kodejabatan" : "1-09-07-05", 
            "to_disposisi" : "[\"Selesaikan\"]", 
            "to_catatan" : "Proses sesuai ketentuan", 
            "createdby_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "createdby_nama" : "HERUDIN"
        }
    }, 
    "history" : [
        {
            "history_action" : "input", 
            "createdby_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "createdby_name" : "HERUDIN", 
            "createdby_time" : "2019-04-09 17:10:30.5354549 +0800 +08 m=+85715.805921800", 
            "createdby_ip" : "10.29.4.99", 
            "data" : {
                "hal" : "Penerusan Permohonan WP NE a.n. MARYATI", 
                "asal" : "KEPALA SEKSI PELAYANAN", 
                "nomor" : "ND-42NE/WPJ.29/KP.0603/2019", 
                "tanggal" : "09/04/2019"
            }
        }
    ], 
    "label" : [
        {
            "by_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "by_name" : "HERUDIN", 
            "waktu" : "2019-04-10 09:37:02.9090697 +0800 +08 m=+315.093107700", 
            "created_from" : "::1", 
            "kode_label" : "label_33", 
            "reminder_date" : "2019-04-15", 
            "action" : "insert"
        }
    ], 
    "link" : [
        {
            "waktu" : "2019-04-10 10:26:18.9225707 +0800 +08 m=+3271.182024400", 
            "created_from" : "::1", 
            "doc_series_added" : "vwfemDT0F", 
            "sms_or_skl_added" : "sms", 
            "action" : "insert", 
            "by_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "by_name" : "HERUDIN"
        }, 
        {
            "waktu" : "2019-04-10 10:39:12.102827 +0800 +08 m=+4044.382006600", 
            "created_from" : "::1", 
            "doc_series_added" : "8E6kMGVFL", 
            "sms_or_skl_added" : "sms", 
            "action" : "insert", 
            "by_kodejabatan" : "1-09-07", 
            "by_name" : "HERUDIN"
        }
    ]
}

#mongodb #suratmasuk
148
Thu, 23 Mar 2017 12:21 pm
Pernah berpikir melakukan query tanpa harus tahu nama kolomnya ? Misal : Saya mau mencari data dari kolom manapun yang mengandung banjarmasin. Tempat lahir, tempat tinggal, atau tempat bekerja yang terdapat kata banjarmasin dapat ditampilkan tanpa harus merinci, tempat lahir=banjarmasin, tempat tinggal=banjarmasin atau tempat bekerja = banjarmasin. Dengan mongodb query tanpa melihat nama kolom ini bisa dilakukan dengan :
{
  $text: {$search: "\"BANJARMASIN\" \"2015\" -BANJARNEGARA BJM", $caseSensitive: false}
}

Keterangan:
- Sebelum melakukan query diatas, field yang akan diquery harus diindex dulu dengan mengubah type ke TEXT. Misal dalam contoh ini adalah ketiga kolom seperti disebutkan diatas.
- Query text search tidak mencantumkan nama kolom sama sekali sebagaimana contoh diatas.
- Agar hasil query HARUS mengandung kata tertentu, apit dengan \" \".
- Agar hasil query TIDAK BOLEH mengandung kata tertentu, awali dengan negasi (-).
- Agar hasil query SEBAIKNYA mengandung kata tertentu, gunakan string biasa, contoh diatas BJM.
. #mongodb #nice
160
Wed, 28 Dec 2016 9:41 pm
Upgrade mongodb 3.0 ke 3.4 dengan wiredtiger di 10.29.254.215, siapa tau bisa mempercepat load. Belum bisa ngetest hasil upgradenya, port 27017 belum dibuka untuk akses luar. Kalo ga ada pengaruhnya, mau ga mau harus tetap merubah backend go,... dengan session.close(). #fyuuh #mongodb #portalkanwil #wiredtiger_engine
170
Wed, 28 Dec 2016 7:44 pm
Wiredtiger engine 300ms an, sedangkan mmap 180ms an. Lebih lambat? ... sedang mencari jawabannya. #wiredtiger_engine #mongodb #tanyakenapa
166
Fri, 23 Dec 2016 10:07 am
Bersiap migrasi ke MongoDB 3 dengan engine wiredTiger, Host: 10.29.254.215, #mongodb #portalkanwil #kantor #wiredtiger_engine
169
Thu, 20 Oct 2016 1:05 pm
#alhamdulillah hari ini akhirnya berhasil membuat superuser di #mongodb yang bisa mengakses seluruh database, caranya :

- Matikan dulu auth, 
  dengan men-set "noauth = true" di /etc/mongod.conf

- Konek ke mongodb server, dan createUser
use admin
db.createUser(
    {
      user: "superuser",
      pwd: "12345678",
      roles: [ "root" ]
    }
)
149
Fri, 14 Oct 2016 10:59 am
#mongodb rename nama kolom
db.students.updateMany( 
       {}, 
       { 
$rename: { "oldname": "newname" } 
       } 
)
135
Fri, 14 Oct 2016 10:29 am
Masalah kolom-kolom data yang bervariasi (selama ini jadi momok) #alhamdulillah bisa dihandle dengan baik oleh #mongodb. Sampe hari ini sudah ada 6 jenis data dengan berbagai macam bentuknya bisa masuk ke database. Permasalahan berikutnya adalah mengidentifikasi setiap data ini, step awalnya menurut ane adalah mengidentifikasi kolom/field-field dulu. Data sudah masuk -> inventarisir kolom-kolomnya. Nah, menginventarisir kolom yang buanyak ini, bisa dengan cara seperti dibawah ini. Command untuk melihat schema collection #mongodb, menggunakan #varietyjs. Very #nice saudara-saudara.

root@newportalkanwil:~# mongo 10.29.254.215/data_mentah -u dataadmin -p GunungMerapi2012 --eval "var collection = 'bulk', persistResults=true, resultsDatabase='data_mentah'" /web/variety.js
MongoDB shell version: 3.0.2
connecting to: 10.29.254.215/data_mentah
Variety: A MongoDB Schema Analyzer
Version 1.5.0, released 14 May 2015
Using collection of "bulk"
Using query of { }
Using limit of 224060
Using maxDepth of 99
Using sort of { "_id" : -1 }
Using outputFormat of "ascii"
Using persistResults of true
Using resultsDatabase of "data_mentah"
Using resultsCollection of "bulkKeys"
Using resultsUser of null
Using resultsPass of null
Using logKeysContinuously of false
Using excludeSubkeys of [ ]
Using arrayEscape of "XX"
Using plugins of [ ]
replacing results collection: bulkKeys
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| key                                            | types                                               | occurrences | percents               |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ----------- | ---------------------- |
| JENIS_DATA                                     | String                                              |      224060 | 100.000000000000000000 |
| _id                                            | ObjectId                                            |      224060 | 100.000000000000000000 |
| cab                                            | String                                              |      201642 |  89.994644291707572847 |
| kpp                                            | String                                              |      201642 |  89.994644291707572847 |
| npwp                                           | String                                              |      201642 |  89.994644291707572847 |
| nama                                           | String                                              |      189952 |  84.777291796840131610 |
| tahun                                          | null (71428),String (117591)                        |      189019 |  84.360885477104346819 |
| jum_fp                                         | null (78461),Number (108335),String (2)             |      186798 |  83.369633133981963624 |
| kd_kwl                                         | String                                              |      186798 |  83.369633133981963624 |
| klu                                            | null (1931),String (184867)                         |      186798 |  83.369633133981963624 |
| kpp_skrg                                       | String                                              |      186798 |  83.369633133981963624 |
| nama_lawan                                     | null (71428),String (115370)                        |      186798 |  83.369633133981963624 |
| nm_klu                                         | null (1931),String (184867)                         |      186798 |  83.369633133981963624 |
| nm_kpp                                         | String                                              |      186798 |  83.369633133981963624 |
| nm_kwl                                         | String                                              |      186798 |  83.369633133981963624 |
| tot_dpp                                        | null (78461),Number (108337)                        |      186798 |  83.369633133981963624 |
| tot_ppn                                        | null (78461),Number (108337)                        |      186798 |  83.369633133981963624 |
| tot_ppnbm                                      | null (78464),Number (108334)                        |      186798 |  83.369633133981963624 |
| NPWP                                           | String                                              |       20292 |   9.056502722485047840 |
| CAB                                            | String                                              |       20285 |   9.053378559314468887 |
| KLU                                            | String (20023),null (245)                           |       20268 |   9.045791305900205970 |
| KPP                                            | String                                              |       20227 |   9.027492635901097628 |
| kode_kanwil                                    | String                                              |       14844 |   6.625011157725609223 |
| kode_kpp_adm                                   | String                                              |       14680 |   6.551816477729179411 |
| KPP_ADM                                        | String                                              |       11845 |   5.286530393644559567 |
|                                              1 | null                                                |       10491 |   4.682227974649647351 |
| COUNT(NILAI)                                   | Number                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| DETAIL                                         | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| JENIS_WP                                       | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| KATEGORI                                       | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| KWL                                            | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| NAMAWP                                         | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| NAMA_ASSIGN_AR                                 | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| NIP_ASSIGN_AR                                  | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| NO_ANALISIS                                    | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| NPWPT                                          | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| OUTSTANDING (AKHIR-USUL)                       | String (9791),Number (700)                          |       10491 |   4.682227974649647351 |
| POTENSI_AKHIR                                  | String (9791),Number (700)                          |       10491 |   4.682227974649647351 |
| POTENSI_USUL                                   | null                                                |       10491 |   4.682227974649647351 |
| SUM(NILAI)                                     | null                                                |       10491 |   4.682227974649647351 |
| THPJ                                           | String                                              |       10491 |   4.682227974649647351 |
| WK                                             | String (10489),null (2)                             |       10491 |   4.682227974649647351 |
| KODE_KANWIL                                    | String                                              |        9777 |   4.363563331250557731 |
| NAMA_KANWIL                                    | String                                              |        9777 |   4.363563331250557731 |
| NM_KLU                                         | String (9532),null (245)                            |        9777 |   4.363563331250557731 |
| ALAMAT_LAWAN                                   | null (2186),String (6261)                           |        8447 |   3.769972328840489162 |
| JMLBPOT                                        | null (2416),Number (6031)                           |        8447 |   3.769972328840489162 |
| KPP_SKRG                                       | String                                              |        8447 |   3.769972328840489162 |
| NAMA_KPP                                       | String                                              |        8447 |   3.769972328840489162 |
| NAMA_LAWAN                                     | null (1888),String (6559)                           |        8447 |   3.769972328840489162 |
| NAMA_PEMOTONG                                  | String                                              |        8447 |   3.769972328840489162 |
| TAHUN_PAJAK                                    | null (1888),String (6559)                           |        8447 |   3.769972328840489162 |
| TOT_DPP                                        | null (2416),Number (6031)                           |        8447 |   3.769972328840489162 |
| TOT_PPH                                        | null (2416),Number (6031)                           |        8447 |   3.769972328840489162 |
| est_hrg_kend_faktur                            | null (4084),Number (3074),String (27)               |        7185 |   3.206730340087476705 |
| nama_wp                                        | String                                              |        6215 |   2.773810586450057958 |
| est_hrg_properti_sid                           | null (4447),Number (850)                            |        5297 |   2.364098902079800002 |
| dpp                                            | NumberLong (2221),Number (2548),String (4)          |        4773 |   2.130232973310720368 |
| nama_pembeli                                   | String                                              |        4773 |   2.130232973310720368 |
| nama_penjual                                   | String                                              |        4773 |   2.130232973310720368 |
| ppn                                            | Number                                              |        4773 |   2.130232973310720368 |
| nilai_aset_njop_pbb                            | null (4594),String (36),Number (69)                 |        4699 |   2.097206105507453344 |
| est_hrg_properti_faktur                        | null (2847),Number (1786)                           |        4633 |   2.067749709899134203 |
| est_njkb_kend_samsat                           | null (4504),Number (118),String (11)                |        4633 |   2.067749709899134203 |
| jml_kapal_ikan                                 | null (4604),String (27),Number (2)                  |        4633 |   2.067749709899134203 |
| nilai_obligasi                                 | null                                                |        4633 |   2.067749709899134203 |
| nilai_selisih_piutang_sahamVSmodal_utang_pengh | null                                                |        4633 |   2.067749709899134203 |
| total_nilai_saham_ahu                          | NumberLong (733),null (3823),String (3),Number (74) |        4633 |   2.067749709899134203 |
| total_saham_ksei                               | null (3385),Number (1216),String (32)               |        4633 |   2.067749709899134203 |
| wp_tltd                                        | String (2738),null (1010)                           |        3748 |   1.672766223333035818 |
| faktur_pengganti                               | null (2545),String (7)                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| masa_pajak                                     | String                                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| no_seri_faktur                                 | String                                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| npwp_penjual                                   | String                                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| pembetulan                                     | String                                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| ppnbm                                          | Number                                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| tahun_pajak                                    | String                                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| tanggal_faktur                                 | String                                              |        2552 |   1.138980630188342502 |
| alamat_wp                                      | String                                              |        2467 |   1.101044363117022140 |
| bulan_pajak                                    | String                                              |        2401 |   1.071587967508702999 |
| cab_pemotong                                   | String                                              |        2401 |   1.071587967508702999 |
| jenis_transaksi                                | String                                              |        2401 |   1.071587967508702999 |
| jml_lembar_saham_ksei                          | Number (2363),String (38)                           |        2401 |   1.071587967508702999 |
| kpp_pemotong                                   | String                                              |        2401 |   1.071587967508702999 |
| nama_pemotong                                  | String                                              |        2401 |   1.071587967508702999 |
| npwp_pemotong                                  | String                                              |        2401 |   1.071587967508702999 |
| thn_2012                                       | null (2361),Number (39),String (1)                  |        2401 |   1.071587967508702999 |
| thn_2013                                       | null (2392),Number (9)                              |        2401 |   1.071587967508702999 |
| thn_2014                                       | null (1939),Number (459),String (3)                 |        2401 |   1.071587967508702999 |
| thn_2015                                       | Number (1856),null (511),String (34)                |        2401 |   1.071587967508702999 |
| alamat                                         | String                                              |        2269 |   1.012675176292064716 |
| est_hrg_properti_FP                            | Number                                              |        2221 |   0.991252343122377977 |
| jumlah_faktur                                  | Number                                              |        2221 |   0.991252343122377977 |
| identitas_pengirim                             | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| jenis_data                                     | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| jenis_dokumen                                  | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| keterangan_sumber                              | String (2094),null (11)                             |        2105 |   0.939480496295635126 |
| kode_jns_dokumen                               | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| kode_sumber                                    | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| kota_alamat                                    | String (1652),null (453)                            |        2105 |   0.939480496295635126 |
| merk                                           | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| nama_kpp_adm                                   | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| nama_pengirim                                  | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| nama_sumber                                    | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| nilai_data                                     | Number                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| nomor_alket                                    | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| nomor_dokumen                                  | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| tahun_data                                     | String                                              |        2105 |   0.939480496295635126 |
| KATEGORI_GUNGGUNG                              | null (473),String (857)                             |        1330 |   0.593591002410068680 |
| KD_KPP_ADM                                     | String                                              |        1330 |   0.593591002410068680 |
| KLU_2_DGT                                      | String (1328),null (2)                              |        1330 |   0.593591002410068680 |
| NAMA                                           | String                                              |        1330 |   0.593591002410068680 |
| TAHUN                                          | null (473),String (857)                             |        1330 |   0.593591002410068680 |
| TOT_DPP_GUNGGUNG                               | null (473),Number (857)                             |        1330 |   0.593591002410068680 |
| TOT_PENYERAHAN                                 | null (473),Number (857)                             |        1330 |   0.593591002410068680 |
|                                           2010 | null (1187),String (85)                             |        1272 |   0.567705078996697310 |
|                                           2011 | null (1171),String (101)                            |        1272 |   0.567705078996697310 |
|                                           2012 | null (1160),String (112)                            |        1272 |   0.567705078996697310 |
|                                           2013 | null (1153),String (119)                            |        1272 |   0.567705078996697310 |
|                                           2014 | String (855),null (417)                             |        1272 |   0.567705078996697310 |
| Cab                                            | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| KPP_adm                                        | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| Kode_Kanwil                                    | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| NAMA PEMEGANG SAHAM                            | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| NAMA PERUSAHAAN                                | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| NO AKTA                                        | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| NOTARIS                                        | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| NPWP1                                          | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| Nilai Saham                                    | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| TANGGAL AKTA                                   | String                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| URUT                                           | Number                                              |        1272 |   0.567705078996697310 |
| npwp_all                                       | String                                              |         885 |   0.394983486566098385 |
| sts_jeniswp                                    | String                                              |         885 |   0.394983486566098385 |
|                                           2015 | String (841),null (13)                              |         854 |   0.381147906810675730 |
|                                           2016 | String (840),null (14)                              |         854 |   0.381147906810675730 |
| Selisih                                        | String                                              |         854 |   0.381147906810675730 |
| WP                                             | String                                              |         854 |   0.381147906810675730 |
| alamat_agunan                                  | String                                              |         664 |   0.296349192180665910 |
| bukti_milik                                    | String                                              |         664 |   0.296349192180665910 |
| jenis_agunan                                   | String                                              |         664 |   0.296349192180665910 |
| nama_debitur                                   | String                                              |         664 |   0.296349192180665910 |
| pemilik_agunan                                 | String                                              |         664 |   0.296349192180665910 |
| bahan_bakar                                    | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| bbnpk                                          | Number                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| cc                                             | Number                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| est_njkb                                       | Number                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| kabkot                                         | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| kode_kpp                                       | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| merek                                          | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| nama_mfwp                                      | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| nik                                            | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| nopol                                          | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| pkbpk                                          | Number                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| provinsi                                       | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| tbt                                            | Number                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| tgl_bayar                                      | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| tipe_kendaraan                                 | String                                              |         164 |   0.073194679996429535 |
| alamat_objek_pajak                             | String                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| kanwil_domisili_sppt                           | String                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| kpp_domisili_sppt                              | String                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| luas_bangunan_m2                               | Number                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| luas_bumi_m2                                   | Number                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| luas_sit_tanaman_rp                            | Number                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| luas_tanaman_m2                                | Number                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| nama_kanwil_lokasi                             | String                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| nama_kpp_lokasi                                | String                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| njop_bangunan_rp                               | NumberLong                                          |          66 |   0.029456395608319200 |
| njop_bumi_rp                                   | Number                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| nop_sppt_pbb_2014                              | String                                              |          66 |   0.029456395608319200 |
| alamat_pemilik                                 | String                                              |          38 |   0.016959742926001962 |
| gt                                             | Number                                              |          38 |   0.016959742926001962 |
| nama_kapal                                     | String                                              |          38 |   0.016959742926001962 |
| nama_pemilik                                   | String                                              |          38 |   0.016959742926001962 |
| KDKWL                                          | String                                              |          24 |   0.010711416584843345 |
| NAMA_WP                                        | String                                              |          24 |   0.010711416584843345 |
| NMKPP                                          | String                                              |          24 |   0.010711416584843345 |
| NMKWL                                          | String                                              |          24 |   0.010711416584843345 |
| TOT_DPP_NPWP_000                               | Number (17),String (7)                              |          24 |   0.010711416584843345 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
180
Sun, 28 Aug 2016 9:30 pm
O iya, btw, server #mongodb diaplikasi #suratmasuk dan #portalkanwil #kantor sekarang sudah dilindungi dengan password, setelah sebelumnya vulgar sekali. Hak akses terbatas hanya pada satu database... masih belum tau caranya pengaturan untuk multiple database access... #fyuuh
160
Mon, 1 Aug 2016 11:16 am
#php with #mongodb are #awesome too. Sedang diuji coba ke aplikasi idlp request an bidang sebelah :D. #kantor
187
Thu, 28 Jan 2016 8:50 pm
Tadi nginstall #aplikasi #suratmasuk di #madya_surabaya remote via #team_viewer. Mesin target sudah 64, tapi bermasalah di #mongodb nya. #robomongo tidak bisa create collection di versi 3, di lokal ane pake #mongodb 2.6 berjalan lanacar jaya. Ternyata engine yang ane pake selama ini adalah mmapv1, yang terpilih secara default, pada versi 3 engine defaultnya adalah wiredtiger. Solusinya adalah dengan menambahkan "--storageEngine mmapv1" pada saat run mongod. #alhamdulillah #problemsolved
178
Tue, 19 Jan 2016 12:22 am
Sampe malam ini #alhamdulillah sudah berhasil me-mapreduce data #suratmasuk. Report seperti yang diminta kepegawaian insya Allah aman. Query ane simpan di D:\LEARNING\MongoDB #mongodb
146
Tue, 12 Jan 2016 8:29 am
query imam
db.getCollection('skl').find(
    {
        "$and" : [
            {"jenis_skl": "BA"},
            {"nomor_skl": 1},
            {"kode_skl": "/WPJ.29/BD.06/"}
        ]
    }
)
#kantor #mongodb
129
Fri, 25 Sep 2015 7:25 pm
Surat masuk di server 222 ane kembalikan ke laptop lagi developnya, untuk kemudahan. Disamping juga uji coba portabilitasnya, lumayan portable, tinggal sesuaikan file config dan hardedit di file config.go, develop terbaru sudah mengeliminir hardedit dengan memindahkan ke args[0]. Jadi perintah untuk menjalankannya "server.exe fileconfig.json". Query like dengan bson.regex juga running smoothly, #alhamdulillah, padahal bagian inilah yang sebelumnya membuat ane lumayan stuck. Berikutnya sort() diputuskan untuk descending berdasarkan waktu created saja, tidak perlu memperhitungkan tag, untuk meningkatkan performa search. Mungkin dengan menaikkan waktu create ke level 0 bisa menaikkan performa juga. Selama ini created time hanya ada di level 1, tag dan history. #project #go #mongodb
176
Fri, 8 May 2015 9:38 am
Query ini dijalankan dengan jumlah row 82464

db.sms.find(
    {
        "tag.01" : { "$exists" : true},
        "status" : "active"
    }
).sort({"tag.01.tanggal_disposisi" : -1, "tag.01.nomor_agenda" : -1}).skip(0).limit(10)

waktu eksekusinya :
- 1,526 sec. di laptop      (windows 8)
- 0,562 sec. di server 222  (ubuntu)
- 0,53  sec. di server 215  (ubuntu)

So, pilihan yang bagus untuk develop jatuh pada server 222 saja bukan ?

#project #mongodb
115
Fri, 8 May 2015 9:35 am
Query ini :

db.sms.find(
    {
        "tag.01" : { "$exists" : true},
        "status" : "active"
    }
).sort({"tag.01.tanggal_disposisi" : -1, "tag.01.nomor_agenda" : -1}).skip(0).limit(10)

waktu eksekusinya :
- 1,526 sec. di laptop      (windows 8)
- 0,562 sec. di server 222  (ubuntu)
- 0,53  sec. di server 215  (ubuntu)

#project #mongodb
124
Mon, 6 Apr 2015 12:42 pm
appen sub dokumen #mongodb
    db.sms.update(
        {"doc_series": "142796052080b097c7714f6e96f5dfe87faa68cb43"},
        {"$push" : 
            {
                "tag" : {"nama_jabatan":"anonymous","tglDisposisi": "222-22-22","tglTerima": "9999-99-999"}
            }
        }
    )
#project
146
