#investment-watcher
12 catatan 127 view
Fri, 28 Feb 2020 6:54 am
Gold terus merangkak naik, mungkin kah tembus 800k per gram ?

#investment-watcher
#amazing
170
Mon, 24 Feb 2020 3:52 pm
Baru 3 hari yang lalu Gold profit. Sayang sekali R sudah lama dilepas, jadi ngga kelihatan perbandingannya. Untuk Gold sendiri, dalam kurun waktu 6 bulan baru kelihatan hasilnya.

#investment-watcher
135
Sat, 5 Oct 2019 7:37 pm
           R                   G            B
09/10  1.000.773     957.634  1.000.000
09/11  1.000.839     957.634  1.000.000
09/13  1.001.191     945.339  1.000.000
09/14  1.001.329     941.240  1.000.000
09/17  1.001.811     949.437  1.000.000
09/19  1.002.130     949.437  1.000.000
09/27  1.003.337     959.000  1.000.000
10/05  1.254.397  1.194.574  1.250.000

#investment-watcher
152
Fri, 27 Sep 2019 4:52 pm
 
           R                G            B
09/10  1.000.773  957.634  1.000.000
09/11  1.000.839  957.634  1.000.000
09/13  1.001.191  945.339  1.000.000
09/14  1.001.329  941.240  1.000.000
09/17  1.001.811  949.437  1.000.000
09/19  1.002.130  949.437  1.000.000
09/27  1.003.337  959.000  1.000.000

#investment-watcher
136
Thu, 19 Sep 2019 9:37 pm
 
          R               G            B
09/10  1.000.773  957.634  1.000.000
09/11  1.000.839  957.634  1.000.000
09/13  1.001.191  945.339  1.000.000
09/14  1.001.329  941.240  1.000.000
09/17  1.001.811  949.437  1.000.000
09/19  1.002.130  949.437  1.000.000

#investment-watcher
128
Tue, 17 Sep 2019 6:23 pm
           R               G            B
09/10  1.000.773  957.634  1.000.000
09/11  1.000.839  957.634  1.000.000
09/13  1.001.191  945.339  1.000.000
09/14  1.001.329  941.240  1.000.000
09/17  1.001.811  949.437  1.000.000

#investment-watcher
145
Sun, 15 Sep 2019 10:41 pm
Sepertinya hari minggu tidak ada report yang berubah, pada liburan? Pergerakan masih sama seperti tanggal sebelumnya.

#investment-watcher
#justwritesomething
#tanyakenapa

154
Sat, 14 Sep 2019 8:19 am
           R               G            B
09/10  1.000.773  957.634  1.000.000
09/11  1.000.839  957.634  1.000.000
09/13  1.001.191  945.339  1.000.000
09/14  1.001.329  941.240  1.000.000

#investment-watcher
144
Fri, 13 Sep 2019 7:50 am
            R               G            B
09/10  1.000.773  957.634  1.000.000
09/11  1.000.839  957.634  1.000.000
09/13  1.001.191  945.339  1.000.000

#investment-watcher
139
Wed, 11 Sep 2019 3:03 pm
            R               G            B
09/10  1.000.773  957.634  1.000.000
09/11  1.000.839  957.634  1.000.000

#investment-watcher
137
Tue, 10 Sep 2019 8:39 pm
            R               G            B
09/10  1.000.773  957.634  1.000.000

#investment-watcher
143
Tue, 10 Sep 2019 8:16 pm
                     R               G               B
09/10/2019  1.000.773  957.634     1.000.000

#investment-watcher
140