Wed, 12 Oct 2016 9:34 am
#bpn #kantor
NO	Unit Kerja	Belum Approve	Approve Ditolak	Approve Disetujui
1	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	12	3	698
2	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	258	16	11,431
3	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	85	0	441
4	KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	55	22	2,363
5	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	183	9	220
6	KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	40	4	2,440
7	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	531	0	51,864
8	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	142	0	221
9	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	4	10	280,877
10	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	169	40	31,623
11	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	28	1	85
12	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	100	5	34,939
13	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	247	3	207
14	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	200	4	47
15	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	647	7	634
16	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	32	2	151
17	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	25,339	2,182	400,075
18	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	684	10	596,542
19	KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA	26	3	4,260
20	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	66	18	1,613
21	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	623	5	507
22	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	153	21	467
23	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	3	13	271,823
24	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	57,325	6	237,165
25	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR	17	2	1,416
26	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	49	11	594
27	KANTOR WILAYAH DJP SULUT, TENGAH, GORO DAN MALUT	239	147	94,467
28	KANTOR WILAYAH DJP BALI	207	4	135
29	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	38	19	776
30	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU	426	11	1,864
31	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	33	0	0
32	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	14	3	16,491
33	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	59	5	641
34	KANWIL DJP NAS PER KPP	35	4	11
JUMLAH	88,069	2,590	2,047,088
163
Additional Info: