Thu, 6 Oct 2016 9:41 am
#bpn #kantor
NO	Unit Kerja	Belum Approve	Approve Ditolak	Approve Disetujui
1	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	12	3	698
2	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	258	16	11,431
3	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	72	0	439
4	KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	47	22	2,363
5	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	194	9	209
6	KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	40	4	2,440
7	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	531	0	51,864
8	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	142	0	221
9	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	4	10	284,276
10	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	171	40	31,619
11	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	28	1	85
12	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	100	5	34,939
13	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	245	3	206
14	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	203	3	42
15	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	647	7	634
16	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	28	2	151
17	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	27,827	2,182	397,315
18	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	167	10	596,795
19	KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA	26	3	4,260
20	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	65	18	1,617
21	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	474	5	507
22	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	152	21	468
23	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	2	13	272,323
24	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	250,616	6	43,874
25	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR	18	1	1,416
26	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	44	11	594
27	KANTOR WILAYAH DJP SULUT, TENGAH, GORO DAN MALUT	238	147	94,467
28	KANTOR WILAYAH DJP BALI	207	4	135
29	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	53	19	777
30	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU	426	11	1,864
31	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	33	0	0
32	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	13	3	16,491
33	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	57	5	630
34	KANWIL DJP NAS PER KPP	35	4	11
JUMLAH	283,175	2,588	1,855,161
147
Additional Info: